交通
| 交通方式 | 出發地 | 所需時間 | 預估運費 (JPY) |
|---|---|---|---|
| 步行/電車 | 秋葉原站 | 約10分鐘 | 請確認實際票價 |
| 步行/電車 | 神田站 | 約10分鐘 | 請確認實際票價 |
| 步行/電車 | 御茶之水站 | 約10分鐘 | 請確認實際票價 |
天氣預報
週四
9/17
25°/19°
100%
週五
9/18
25°/19°
22%
週六
9/19
23°/21°
78%
週日
9/20
24°/21°
97%
週一
9/21
32°/23°
94%
週二
9/22
26°/21°
25%
週三
9/23
26°/20°
24%
| 交通方式 | 出發地 | 所需時間 | 預估運費 (JPY) |
|---|---|---|---|
| 步行/電車 | 秋葉原站 | 約10分鐘 | 請確認實際票價 |
| 步行/電車 | 神田站 | 約10分鐘 | 請確認實際票價 |
| 步行/電車 | 御茶之水站 | 約10分鐘 | 請確認實際票價 |
週四
9/17
25°/19°
100%
週五
9/18
25°/19°
22%
週六
9/19
23°/21°
78%
週日
9/20
24°/21°
97%
週一
9/21
32°/23°
94%
週二
9/22
26°/21°
25%
週三
9/23
26°/20°
24%