營業時間·費用
費用
| 類別 | 門票價格 (JPY) | 備註 |
|---|---|---|
| 成人 (1日券) | 2,000 | |
| 成人 (2日券) | 2,500 | |
| 成人 (3日券) | 3,000 | |
| 中學生/高中生 (1日券) | 1,000 | |
| 中學生/高中生 (2日券) | 1,500 | |
| 中學生/高中生 (3日券) | 2,500 |
最新資訊請查看官方網站 (opens in a new tab)。
| 類別 | 門票價格 (JPY) | 備註 |
|---|---|---|
| 成人 (1日券) | 2,000 | |
| 成人 (2日券) | 2,500 | |
| 成人 (3日券) | 3,000 | |
| 中學生/高中生 (1日券) | 1,000 | |
| 中學生/高中生 (2日券) | 1,500 | |
| 中學生/高中生 (3日券) | 2,500 |
最新資訊請查看官方網站 (opens in a new tab)。