| 交通工具 | 出發地 | 所需時間 | 預估運費(JPY) |
|---|---|---|---|
| Alpico交通鐵路/巴士 | 松本站 | 約125分鐘 | 請確認官網 |
| Alpico交通巴士 | 新島々站 | 約65分鐘 | 請確認官網 |
| 路線巴士 | 高山站 | 請確認官網 | 請確認官網 |
| 巴士 | 東京站/新宿站 | 請確認官網 | 請確認官問 |
| 巴士 | 名古屋站 | 請確認官網 | 請確認官問 |
| 巴士 | 大阪/京都站 | 請確認官網 | 請確認官問 |
週二
8/4
22°/17°
21%
週三
8/5
25°/16°
0%
週四
8/6
26°/18°
39%
週五
8/7
25°/16°
97%
週六
8/8
21°/16°
91%
週日
8/9
23°/15°
76%
週一
8/10
22°/14°
59%