交通
| 交通工具 | 出發地 | 所需時間 | 預估費用(JPY) |
|---|---|---|---|
| 開車 | 函館站 | 約60分鐘 | 需確認 |
| 巴士 | 函館站 | 約90分鐘 | 需確認 |
| 開車 | 新函館北斗站 | 約60分鐘 | 需確認 |
| 開車 | 函館機場 | 約40分鐘 | 需確認 |
天氣預報
週四
10/8
21°/16°
0%
週五
10/9
22°/17°
0%
週六
10/10
20°/16°
0%
週日
10/11
20°/13°
12%
週一
10/12
19°/11°
17%
週二
10/13
20°/14°
39%
週三
10/14
19°/9°
76%
| 交通工具 | 出發地 | 所需時間 | 預估費用(JPY) |
|---|---|---|---|
| 開車 | 函館站 | 約60分鐘 | 需確認 |
| 巴士 | 函館站 | 約90分鐘 | 需確認 |
| 開車 | 新函館北斗站 | 約60分鐘 | 需確認 |
| 開車 | 函館機場 | 約40分鐘 | 需確認 |
週四
10/8
21°/16°
0%
週五
10/9
22°/17°
0%
週六
10/10
20°/16°
0%
週日
10/11
20°/13°
12%
週一
10/12
19°/11°
17%
週二
10/13
20°/14°
39%
週三
10/14
19°/9°
76%