交通
| 交通工具 | 出發地 | 所需時間 | 預估費用 (JPY) |
|---|---|---|---|
| 步行 | JR高松站 | 約20分鐘 | 免費 |
| 公車 | JR高松站 | 約5-10分鐘 | 需確認 |
| 步行 | 琴電瓦町站 | 約10分鐘 | 免費 |
| 公車 | 琴電瓦町站 | 數分鐘 | 需確認 |
天氣預報
週四
9/17
27°/24°
2%
週五
9/18
25°/24°
64%
週六
9/19
27°/25°
35%
週日
9/20
29°/24°
41%
週一
9/21
28°/21°
35%
週二
9/22
28°/20°
0%
週三
9/23
26°/19°
2%
| 交通工具 | 出發地 | 所需時間 | 預估費用 (JPY) |
|---|---|---|---|
| 步行 | JR高松站 | 約20分鐘 | 免費 |
| 公車 | JR高松站 | 約5-10分鐘 | 需確認 |
| 步行 | 琴電瓦町站 | 約10分鐘 | 免費 |
| 公車 | 琴電瓦町站 | 數分鐘 | 需確認 |
週四
9/17
27°/24°
2%
週五
9/18
25°/24°
64%
週六
9/19
27°/25°
35%
週日
9/20
29°/24°
41%
週一
9/21
28°/21°
35%
週二
9/22
28°/20°
0%
週三
9/23
26°/19°
2%