| 交通工具 | 出發地 | 大約所需時間 | 預估費用 (JPY) |
|---|---|---|---|
| 開車 | 北九州方向 | 約 2 小時 | 請確認實際費用 |
| 開車 | 福岡方向 | 約 2 小時 | 請確認實際費用 |
| 開車 | 佐賀方向 | 約 2 小時 | 請確認實際費用 |
| 開車 | 長崎方向 | 約 3 小時 | 請確認實際費用 |
| 開車 | 熊本方向 | 約 3 小時 | 請確認實際費用 |
| 開車 | 宮崎方向 | 約 3 小時 | 請確認實際費用 |
週三
8/5
27°/22°
8%
週四
8/6
26°/22°
80%
週五
8/7
26°/23°
100%
週六
8/8
25°/22°
98%
週日
8/9
27°/21°
60%
週一
8/10
26°/21°
61%
週二
8/11
24°/21°
61%