交通
| 交通工具 | 出發地 | 所需時間 | 預估費用 (JPY) |
|---|---|---|---|
| 公車 | JR 大步危站 | 約 40 分鐘 | 請現場確認 |
| 開車 | 岡山縣內 | 約 3 小時 | 請現場確認 |
| 開車 | 高知市內 | 約 1 小時 20 分鐘 | 請現場確認 |
天氣預報
週五
9/18
24°/21°
100%
週六
9/19
27°/21°
64%
週日
9/20
25°/21°
26%
週一
9/21
24°/17°
80%
週二
9/22
25°/15°
8%
週三
9/23
27°/13°
2%
週四
9/24
26°/16°
6%
| 交通工具 | 出發地 | 所需時間 | 預估費用 (JPY) |
|---|---|---|---|
| 公車 | JR 大步危站 | 約 40 分鐘 | 請現場確認 |
| 開車 | 岡山縣內 | 約 3 小時 | 請現場確認 |
| 開車 | 高知市內 | 約 1 小時 20 分鐘 | 請現場確認 |
週五
9/18
24°/21°
100%
週六
9/19
27°/21°
64%
週日
9/20
25°/21°
26%
週一
9/21
24°/17°
80%
週二
9/22
25°/15°
8%
週三
9/23
27°/13°
2%
週四
9/24
26°/16°
6%