營業時間·費用
營業時間
| 期間/星期 | 開放時間 | 備註 |
|---|---|---|
| 週一至週日 | 09:00 - 16:00 | 週二休館(若遇國定假日則順延至翌日) |
| 年末年始 | 休館 | 12/29 - 1/3 |
| 每週二 | 休館 | 若遇國定假日則順延至翌日 |
最新資訊請查看官方網站。
費用
| 項目 | 費用(JPY) | 備註 |
|---|---|---|
| 多功能廳使用 | 2,200 | 每小時 |
| 會議室使用 | 1,160 | 每小時 |
| 舉辦展覽等活動 | 5,220 | 每日 |
| 物品銷售・募款行為 | 580 | 每日 |
| 攝影・廣告拍攝 | 240 | 每台/每日 |
最新資訊請查看官方網站。
| 期間/星期 | 開放時間 | 備註 |
|---|---|---|
| 週一至週日 | 09:00 - 16:00 | 週二休館(若遇國定假日則順延至翌日) |
| 年末年始 | 休館 | 12/29 - 1/3 |
| 每週二 | 休館 | 若遇國定假日則順延至翌日 |
最新資訊請查看官方網站。
| 項目 | 費用(JPY) | 備註 |
|---|---|---|
| 多功能廳使用 | 2,200 | 每小時 |
| 會議室使用 | 1,160 | 每小時 |
| 舉辦展覽等活動 | 5,220 | 每日 |
| 物品銷售・募款行為 | 580 | 每日 |
| 攝影・廣告拍攝 | 240 | 每台/每日 |
最新資訊請查看官方網站。