交通
| 交通工具 | 出發地 | 所需時間 | 費用預估 (JPY) |
|---|---|---|---|
| 計程車 | 日野春站 | 約30分鐘 | 需現場確認 |
| 計程車 | 韮崎站 | 約40分鐘 | 需現場確認 |
| 開車 | 須玉IC | 約40分鐘 | 需現場確認 |
| 開車 | 韮崎IC | 約40分鐘 | 需現場確認 |
天氣預報
週三
10/28
13°/4°
0%
週四
10/29
13°/4°
4%
週五
10/30
15°/8°
51%
週六
10/31
17°/5°
18%
週日
11/1
14°/4°
10%
週一
11/2
12°/8°
94%
週二
11/3
19°/7°
22%
| 交通工具 | 出發地 | 所需時間 | 費用預估 (JPY) |
|---|---|---|---|
| 計程車 | 日野春站 | 約30分鐘 | 需現場確認 |
| 計程車 | 韮崎站 | 約40分鐘 | 需現場確認 |
| 開車 | 須玉IC | 約40分鐘 | 需現場確認 |
| 開車 | 韮崎IC | 約40分鐘 | 需現場確認 |
週三
10/28
13°/4°
0%
週四
10/29
13°/4°
4%
週五
10/30
15°/8°
51%
週六
10/31
17°/5°
18%
週日
11/1
14°/4°
10%
週一
11/2
12°/8°
94%
週二
11/3
19°/7°
22%