營業時間·費用
營業時間
| 期間/星期 | 開放時間 | 備註 |
|---|---|---|
| 每日 | 未記載 | 視船隻運行狀況而定 |
| 烤肉場地 | 10:00 - 17:00 | 需事先申請 |
最新資訊請查看官方網站。
費用
| 項目 | 費用(JPY) | 備註 |
|---|---|---|
| 成人 (來回) | 800 | 定期渡輪費用 |
| 兒童 (來回) | 400 | 定期渡輪費用 |
| 海峽夢塔 (成人) | 600 | 展望室入場費 |
| 海峽夢塔 (兒童) | 300 | 展望室入場費 |
最新資訊請查看官方網站。
| 期間/星期 | 開放時間 | 備註 |
|---|---|---|
| 每日 | 未記載 | 視船隻運行狀況而定 |
| 烤肉場地 | 10:00 - 17:00 | 需事先申請 |
最新資訊請查看官方網站。
| 項目 | 費用(JPY) | 備註 |
|---|---|---|
| 成人 (來回) | 800 | 定期渡輪費用 |
| 兒童 (來回) | 400 | 定期渡輪費用 |
| 海峽夢塔 (成人) | 600 | 展望室入場費 |
| 海峽夢塔 (兒童) | 300 | 展望室入場費 |
最新資訊請查看官方網站。