| 時段/日期 | 開放時間 | 備註 |
|---|---|---|
| 通常營業 | 9:00 - 17:00 | 最後入園時間為 16:30 |
| 週一 | 休園 | 若週一為國定假日,則於週二休園 |
| 年末年初 | 休園 | 12/29 - 1/1 |
| 週六、週日及國定假日 | 9:00 - 17:00 | 停車場可能會非常擁擠 |
最新資訊請查看查看官方網站。
| 項目 | 費用 (JPY) | 備註 |
|---|---|---|
| 摩天輪、旋轉木馬、天文觀測 | 300 | 每次 |
| 小型遊樂設施 | 100 | 每次 |
| 推車租借 | 330 | 適用於2歲以下幼兒 |
| 置物櫃 (大) | 400 | |
| 置物櫃 (小) | 200 | |
| 行李寄存 | 500 | 不可存放食品 |
| 停車場 (普通車) | 500 | |
| 停車場 (中型車) | 1,000 | |
| 停車場 (大型車) | 2,000 | 需事先預約 |
| 商用攝影 (15日內) | 1,500 | 每台攝影機 |
| 商用廣告攝影 | 3,000 | 每次/每日 |
| 電影/影片拍攝 | 6,000 | 每次/每日 |
| 運動會/集會等拍攝 | 6,000 | 每次/每日 |
最新資訊請查看查看官方網站。