| 交通工具 | 出發地 | 所需時間 | 費用預估 (JPY) |
|---|---|---|---|
| 計程車 | JR三方站 | 約5分鐘 | 需確認 |
| 公共自行車 | JR三方站 | 約10分鐘 | 需確認 |
| 步行 | JR三方站 | 約20-25分鐘 | 0 |
| 汽車 | 三方五湖智慧IC | 約5分鐘 | 需確認 |
| 租車 | JR敦賀站 | 約35分鐘 | 需確認 |
週二
8/4
33°/27°
18%
週三
8/5
33°/27°
8%
週四
8/6
38°/28°
26%
週五
8/7
34°/27°
27%
週六
8/8
33°/26°
73%
週日
8/9
29°/25°
61%
週一
8/10
29°/25°
43%