營業時間·費用
費用
| 類別 | 費用 (JPY) | 備註 |
|---|---|---|
| 步行(含入場費與採花) | 500 | 每人 |
| 二輪車(含入場費與採花) | 500 | 每輛 |
| 私家車(平日・含停車費) | 1,500 | 每輛 |
| 私家車(週六日/國定假日・含停車費) | 2,000 | 每輛 |
最新資訊請查看官方網站 (opens in a new tab)。
| 類別 | 費用 (JPY) | 備註 |
|---|---|---|
| 步行(含入場費與採花) | 500 | 每人 |
| 二輪車(含入場費與採花) | 500 | 每輛 |
| 私家車(平日・含停車費) | 1,500 | 每輛 |
| 私家車(週六日/國定假日・含停車費) | 2,000 | 每輛 |
最新資訊請查看官方網站 (opens in a new tab)。