營業時間·費用
營業時間
| 期間/星期 | 開放時間 | 備註 |
|---|---|---|
| 每日 | 9:00〜17:00 | 17:00以後視活動情況而定 |
最新資訊請查看官方網站。
費用
| 項目 | 費用 (JPY) | 備註 |
|---|---|---|
| 成人 (9:00-17:00) | 0 | 無活動日為全天免費 |
| 成人 (17:00以後) | 500 | 燈光秀活動期間等 |
| 成人 (江之島燈塔) | 800 | 園內的展望燈塔登頂費用 |
| 成人 (江之島扶梯) | 500 | 使用全3段區間 |
| 成人 2名份 (燈塔套票) | 2220 | 包含燈塔、扶梯、植物園、岩屋及水族館之組合券 |
最新資訊請查看官方網站。
| 期間/星期 | 開放時間 | 備註 |
|---|---|---|
| 每日 | 9:00〜17:00 | 17:00以後視活動情況而定 |
最新資訊請查看官方網站。
| 項目 | 費用 (JPY) | 備註 |
|---|---|---|
| 成人 (9:00-17:00) | 0 | 無活動日為全天免費 |
| 成人 (17:00以後) | 500 | 燈光秀活動期間等 |
| 成人 (江之島燈塔) | 800 | 園內的展望燈塔登頂費用 |
| 成人 (江之島扶梯) | 500 | 使用全3段區間 |
| 成人 2名份 (燈塔套票) | 2220 | 包含燈塔、扶梯、植物園、岩屋及水族館之組合券 |
最新資訊請查看官方網站。