交通
| 交通工具 | 出發地 | 所需時間 | 預估費用(JPY) |
|---|---|---|---|
| 步行 | 北方真桑站 | 約20分鐘 | 免費 |
| 公車 | 岐阜站(JR岐阜站巴士轉乘站 7號站牌) | 未知 | 請確認 |
| 公車 | 名鐵岐阜站(5號站牌) | 未知 | 請確認 |
天氣預報
週五
9/18
29°/22°
14%
週六
9/19
32°/22°
14%
週日
9/20
28°/23°
22%
週一
9/21
30°/24°
18%
週二
9/22
30°/21°
6%
週三
9/23
26°/21°
31%
週四
9/24
30°/20°
31%
| 交通工具 | 出發地 | 所需時間 | 預估費用(JPY) |
|---|---|---|---|
| 步行 | 北方真桑站 | 約20分鐘 | 免費 |
| 公車 | 岐阜站(JR岐阜站巴士轉乘站 7號站牌) | 未知 | 請確認 |
| 公車 | 名鐵岐阜站(5號站牌) | 未知 | 請確認 |
週五
9/18
29°/22°
14%
週六
9/19
32°/22°
14%
週日
9/20
28°/23°
22%
週一
9/21
30°/24°
18%
週二
9/22
30°/21°
6%
週三
9/23
26°/21°
31%
週四
9/24
30°/20°
31%