交通
| 手段 | 出發地 | 所耗時間 | 費用預估 (JPY) |
|---|---|---|---|
| 開車 | 米子道「米子IC」 | 約45分鐘 | 請確認實際費用 |
| 開車 | JR 境港站 | 約10分鐘 | 請確認實際費用 |
| 開車 | 米子鬼太郎機場 | 約10分鐘 | 請確認實際費用 |
天氣預報
週五
9/18
26°/24°
90%
週六
9/19
25°/23°
65%
週日
9/20
26°/24°
55%
週一
9/21
25°/23°
47%
週二
9/22
24°/22°
8%
週三
9/23
24°/19°
3%
週四
9/24
23°/18°
15%
| 手段 | 出發地 | 所耗時間 | 費用預估 (JPY) |
|---|---|---|---|
| 開車 | 米子道「米子IC」 | 約45分鐘 | 請確認實際費用 |
| 開車 | JR 境港站 | 約10分鐘 | 請確認實際費用 |
| 開車 | 米子鬼太郎機場 | 約10分鐘 | 請確認實際費用 |
週五
9/18
26°/24°
90%
週六
9/19
25°/23°
65%
週日
9/20
26°/24°
55%
週一
9/21
25°/23°
47%
週二
9/22
24°/22°
8%
週三
9/23
24°/19°
3%
週四
9/24
23°/18°
15%