交通
| 手段 | 出發地 | 所需時間 | 預估費用 (JPY) |
|---|---|---|---|
| 巴士 | 奈留港碼頭 | 約 20 分鐘 | 需現場確認 |
| 計程車/租車 | 奈留港碼頭 | 需現場確認 | 需現場確認 |
| 海上計程車 | 久賀島 | 需現場確認 | 需現場確認 |
天氣預報
週五
10/30
21°/20°
100%
週六
10/31
21°/19°
4%
週日
11/1
21°/19°
26%
週一
11/2
22°/18°
94%
週二
11/3
19°/16°
4%
週三
11/4
19°/17°
21%
週四
11/5
21°/19°
63%
| 手段 | 出發地 | 所需時間 | 預估費用 (JPY) |
|---|---|---|---|
| 巴士 | 奈留港碼頭 | 約 20 分鐘 | 需現場確認 |
| 計程車/租車 | 奈留港碼頭 | 需現場確認 | 需現場確認 |
| 海上計程車 | 久賀島 | 需現場確認 | 需現場確認 |
週五
10/30
21°/20°
100%
週六
10/31
21°/19°
4%
週日
11/1
21°/19°
26%
週一
11/2
22°/18°
94%
週二
11/3
19°/16°
4%
週三
11/4
19°/17°
21%
週四
11/5
21°/19°
63%