交通
| 手段 | 出發地 | 所需時間 | 預估費用 (JPY) |
|---|---|---|---|
| 巴士 | 奈留港碼頭 | 約 20 分鐘 | 需現場確認 |
| 計程車/租車 | 奈留港碼頭 | 需現場確認 | 需現場確認 |
| 海上計程車 | 久賀島 | 需現場確認 | 需現場確認 |
天氣預報
週六
9/19
25°/24°
100%
週日
9/20
26°/24°
38%
週一
9/21
25°/24°
27%
週二
9/22
26°/23°
2%
週三
9/23
26°/22°
2%
週四
9/24
26°/22°
4%
週五
9/25
27°/23°
31%
| 手段 | 出發地 | 所需時間 | 預估費用 (JPY) |
|---|---|---|---|
| 巴士 | 奈留港碼頭 | 約 20 分鐘 | 需現場確認 |
| 計程車/租車 | 奈留港碼頭 | 需現場確認 | 需現場確認 |
| 海上計程車 | 久賀島 | 需現場確認 | 需現場確認 |
週六
9/19
25°/24°
100%
週日
9/20
26°/24°
38%
週一
9/21
25°/24°
27%
週二
9/22
26°/23°
2%
週三
9/23
26°/22°
2%
週四
9/24
26°/22°
4%
週五
9/25
27°/23°
31%