營業時間·費用
營業時間
| 設施名稱 | 營業時間 | 備註 |
|---|---|---|
| 霧島生態博物館中心 | 9:00〜17:00 | 全年無休 |
| 霧島高地足湯站 | 24小時使用 | |
| 硫黃山附近(縣道1號) | 週六、日 9:00〜17:00 | 平日禁止通行 |
| 停車場(生態博物館) | 24小時 | 每日 500 日圓 |
| 停車場使用時段 | 9:00〜17:00 | 未特別註明 |
最新資訊請查看官方網站。
費用
| 項目 | 費用 (JPY) | 備註 |
|---|---|---|
| 停車場(生態博物館中心) | 500 | 每日費用 |
| 足湯 | 0 | 免費 |
| 生態博物館中心入場 | 0 | 免費 |
最新資訊請查看官方網站。
| 設施名稱 | 營業時間 | 備註 |
|---|---|---|
| 霧島生態博物館中心 | 9:00〜17:00 | 全年無休 |
| 霧島高地足湯站 | 24小時使用 | |
| 硫黃山附近(縣道1號) | 週六、日 9:00〜17:00 | 平日禁止通行 |
| 停車場(生態博物館) | 24小時 | 每日 500 日圓 |
| 停車場使用時段 | 9:00〜17:00 | 未特別註明 |
最新資訊請查看官方網站。
| 項目 | 費用 (JPY) | 備註 |
|---|---|---|
| 停車場(生態博物館中心) | 500 | 每日費用 |
| 足湯 | 0 | 免費 |
| 生態博物館中心入場 | 0 | 免費 |
最新資訊請查看官方網站。