營業時間·費用
營業時間
| 期間/星期 | 開放時間 | 備註 |
|---|---|---|
| 週一 | 定休日 | 若遇國定假日則營業,並於翌日補休 |
| 週二至週日 | 11:00 - 22:00 | 最後入場 21:30 |
| 年末年初 | 請確認 | 請參考官方網站 |
最新資訊請查看官方網站。
費用
| 類別 | 費用 (JPY) | 備註 |
|---|---|---|
| 成人 | 1200 | 2 人份 2400 |
| 兒童/青少年 | 600 | 2 人份 1200 |
| 幼兒 | 0 | 免費 |
最新資訊請查看官方網站。
| 期間/星期 | 開放時間 | 備註 |
|---|---|---|
| 週一 | 定休日 | 若遇國定假日則營業,並於翌日補休 |
| 週二至週日 | 11:00 - 22:00 | 最後入場 21:30 |
| 年末年初 | 請確認 | 請參考官方網站 |
最新資訊請查看官方網站。
| 類別 | 費用 (JPY) | 備註 |
|---|---|---|
| 成人 | 1200 | 2 人份 2400 |
| 兒童/青少年 | 600 | 2 人份 1200 |
| 幼兒 | 0 | 免費 |
最新資訊請查看官方網站。