交通
| 交通工具 | 出發地 | 所需時間 | 預估費用 (JPY) |
|---|---|---|---|
| JR草津線 | 石部站 | 開車約10分鐘 | 需確認 |
| 公車 | 石部站 | 約15分鐘 | 需確認 |
| 步行 | 石部站 | 約60分鐘 | 0 |
| 開車 | 名神栗東IC | 經由國道1號約10分鐘 | 需確認 |
天氣預報
週日
11/1
20°/12°
0%
週一
11/2
18°/14°
99%
週二
11/3
20°/12°
2%
週三
11/4
18°/9°
19%
週四
11/5
18°/13°
96%
週五
11/6
21°/10°
24%
週六
11/7
13°/7°
8%
| 交通工具 | 出發地 | 所需時間 | 預估費用 (JPY) |
|---|---|---|---|
| JR草津線 | 石部站 | 開車約10分鐘 | 需確認 |
| 公車 | 石部站 | 約15分鐘 | 需確認 |
| 步行 | 石部站 | 約60分鐘 | 0 |
| 開車 | 名神栗東IC | 經由國道1號約10分鐘 | 需確認 |
週日
11/1
20°/12°
0%
週一
11/2
18°/14°
99%
週二
11/3
20°/12°
2%
週三
11/4
18°/9°
19%
週四
11/5
18°/13°
96%
週五
11/6
21°/10°
24%
週六
11/7
13°/7°
8%