| 交通工具 | 出發地 | 所需時間 | 預估運費 (JPY) |
|---|---|---|---|
| 巴士 | 京都站 | 約23分鐘 | 請確認實際費用 |
| 地鐵 | 烏丸御池站(需轉乘) | 約11分鐘 | 請確認實際費用 |
| 計程車 | 京都站 | 約15分鐘 | 請確認實際費用 |
| 步行 | 祇園四條站 | 約10分鐘 | 0 |
| 步行 | 京都河原町站 | 約15分鐘 | 0 |
週二
8/4
33°/25°
12%
週三
8/5
35°/25°
12%
週四
8/6
34°/27°
25%
週五
8/7
36°/27°
54%
週六
8/8
36°/26°
67%
週日
8/9
35°/25°
60%
週一
8/10
27°/24°
58%