營業時間·費用
營業時間
| 期間/星期 | 開放時間 | 備註 |
|---|---|---|
| 每年 4 月下旬至 11 月中旬 | 可通行 | 視道路狀況而定 |
最新資訊請查看官方網站。
費用
| 項目 | 費用 (JPY) | 備註 |
|---|---|---|
| 普通車(停車費) | 500 | 淨土平停車場(環境美化費) |
| 二輪車(停車費) | 200 | 淨土平停車場(環境美化費) |
| 大型巴士(停車費) | 2,000 | 淨土平停車場(環境美化費) |
最新資訊請查看官方網站。
| 期間/星期 | 開放時間 | 備註 |
|---|---|---|
| 每年 4 月下旬至 11 月中旬 | 可通行 | 視道路狀況而定 |
最新資訊請查看官方網站。
| 項目 | 費用 (JPY) | 備註 |
|---|---|---|
| 普通車(停車費) | 500 | 淨土平停車場(環境美化費) |
| 二輪車(停車費) | 200 | 淨土平停車場(環境美化費) |
| 大型巴士(停車費) | 2,000 | 淨土平停車場(環境美化費) |
最新資訊請查看官方網站。