交通
| 交通工具 | 出發地 | 所需時間 | 預估運費(JPY) |
|---|---|---|---|
| 巴士 | 淡路交通福良巴士總站 | 相鄰 | 請確認 |
| 巴士 | らん・らんバスうずしお号 | 淡路人形座前站 | 請確認 |
| 巴士 | みなと観光バスUZU LOOP | 道の駅福良站 | 請確認 |
天氣預報
週日
11/1
20°/14°
0%
週一
11/2
23°/17°
71%
週二
11/3
20°/16°
6%
週三
11/4
19°/13°
39%
週四
11/5
21°/16°
76%
週五
11/6
20°/15°
18%
週六
11/7
15°/11°
6%
| 交通工具 | 出發地 | 所需時間 | 預估運費(JPY) |
|---|---|---|---|
| 巴士 | 淡路交通福良巴士總站 | 相鄰 | 請確認 |
| 巴士 | らん・らんバスうずしお号 | 淡路人形座前站 | 請確認 |
| 巴士 | みなと観光バスUZU LOOP | 道の駅福良站 | 請確認 |
週日
11/1
20°/14°
0%
週一
11/2
23°/17°
71%
週二
11/3
20°/16°
6%
週三
11/4
19°/13°
39%
週四
11/5
21°/16°
76%
週五
11/6
20°/15°
18%
週六
11/7
15°/11°
6%