交通
| 交通工具 | 出發地 | 預計時間 | 預計費用 (JPY) |
|---|---|---|---|
| 步行 | 王子站(JR/東京地鐵) | 約5分鐘 | 0 |
| 步行 | 王子站前停留場/飛鳥山停留場(都電) | 約3分鐘 | 0 |
| 開車 | 公園停車場 | - | 需付費(詳情請見官方網站) |
天氣預報
週五
9/18
23°/19°
8%
週六
9/19
24°/20°
62%
週日
9/20
25°/22°
99%
週一
9/21
28°/25°
98%
週二
9/22
30°/22°
27%
週三
9/23
27°/21°
19%
週四
9/24
28°/20°
20%
| 交通工具 | 出發地 | 預計時間 | 預計費用 (JPY) |
|---|---|---|---|
| 步行 | 王子站(JR/東京地鐵) | 約5分鐘 | 0 |
| 步行 | 王子站前停留場/飛鳥山停留場(都電) | 約3分鐘 | 0 |
| 開車 | 公園停車場 | - | 需付費(詳情請見官方網站) |
週五
9/18
23°/19°
8%
週六
9/19
24°/20°
62%
週日
9/20
25°/22°
99%
週一
9/21
28°/25°
98%
週二
9/22
30°/22°
27%
週三
9/23
27°/21°
19%
週四
9/24
28°/20°
20%