營業時間·費用
營業時間
| 期間/星期 | 開放時間 | 備註 |
|---|---|---|
| 每日 | 9:00 - 17:00 | 每日營業 |
| 備註 | 詳細資訊請確認官方網站 |
最新資訊請查看官方網站。
費用
| 類別 | 費用(JPY) | 備註 |
|---|---|---|
| 成人(國中生以上) | 1,300 | 每位 |
| 兒童(小學生) | 650 | 每位 |
| 長者(65歲以上) | 1,100 | 每位 |
| 學齡前兒童(4歲以上) | 350 | 每位 |
| 身心障礙者(一般) | 650 | 每位 |
| 身心障礙者(兒童) | 350 | 每位 |
最新資訊請查看官方網站。
| 期間/星期 | 開放時間 | 備註 |
|---|---|---|
| 每日 | 9:00 - 17:00 | 每日營業 |
| 備註 | 詳細資訊請確認官方網站 |
最新資訊請查看官方網站。
| 類別 | 費用(JPY) | 備註 |
|---|---|---|
| 成人(國中生以上) | 1,300 | 每位 |
| 兒童(小學生) | 650 | 每位 |
| 長者(65歲以上) | 1,100 | 每位 |
| 學齡前兒童(4歲以上) | 350 | 每位 |
| 身心障礙者(一般) | 650 | 每位 |
| 身心障礙者(兒童) | 350 | 每位 |
最新資訊請查看官方網站。