| 期間/星期 | 開放時間 | 備註 |
|---|---|---|
| 夏季營業期間 | 8:20~17:00 | 山麓站營業時間 |
| 纜車運行時間 | 8:40~16:40 | 上行最後一班 16:20 / 下行最後一班 16:40 |
| 維護休業期間 | 4月、5月、11月 | 期間內可能無法入場 |
最新資訊請查看查看官方網站 (opens in a new tab)。
| 項目 | 費用 (JPY) | 備註 |
|---|---|---|
| 成人 (國中生以上) | 3,500 | 包含纜車往返及設施使用費 |
| 長者 (65歲以上) | 3,000 | 包含纜車往返及設施使用費 |
| 兒童 (小學生以下) | 1,700 | 包含纜車往返及設施使用費 |
| 3歲以下 | 0 | 免費 |
| 夏季雪橇 (單人) | 1,200 | 單次費用 |
| 山地卡丁車 | 1,200 | 1-2名單次費用 |
最新資訊請查看查看官方網站 (opens in a new tab)。