| 期間/星期 | 營業/運行時間 | 備註 |
|---|---|---|
| 平日・假日 | 05:40(阿仁合站始發)〜 21:30(鷹巣站末班) | 運行時刻隨季節變動 |
最新資訊請查看查看官方網站。
| 項目 | 票價 (JPY) | 備註 |
|---|---|---|
| 成人(單段普通票) | 170 | |
| 成人(鷹巣站〜角館站) | 1,700 | |
| 成人(全線一日券) | 2,500 | |
| 兒童(全線一日券) | 1,250 | |
| 成人(A型 通行券) | 2,000 | 適用於鷹巣站〜松葉站之間 |
| 成人(B型 通行券) | 2,000 | 適用於阿仁前田溫泉站〜角館站之間 |
| 兒童(B型 通行券) | 1,000 | 適用於阿仁前田溫泉站〜角館站之間 |
最新資訊請查看查看官方網站。