實用資訊
費用
| 類別 | 價格(JPY) | 備註 |
|---|---|---|
| 一般・大學生(平日當日票) | 1,800 | |
| 一般・大學生(週末及國定假日・盆休當日票) | 2,100 | |
| 雙人套票(平日當日票) | 3,000 | 一般・大學生組合使用 |
| 雙人套票(週末及國定假日・盆休當日票) | 3,600 | 一般・大學生組合使用 |
| 中學生・高中生(平日當日票) | 1,500 | |
| 中學生・高中生(週末及國定假日・盆休當日票) | 1,800 | |
| 小學生(平日當日票) | 800 | |
| 小學生(週末及國定假日・盆休當日票) | 1,000 | |
| 預售票(一般・大學生) | 1,500 | 於 Lawson Ticket 販售 |
| 預售票(雙人套票) | 2,700 | 於 Lawson Ticket 販售 |
| 預售票(中學生・高中生) | 1,300 | 於 Lawson Ticket 販售 |
| 預售票(小學生) | 500 | 於 Lawson Ticket 販售 |
最新資訊請查看官方網站 (opens in a new tab)。