實用資訊
費用
| 項目 | 費用(JPY) | 備註 |
|---|---|---|
| 宮之浦岳路線(島外居民) | 15000 | 中學生以上至70歲未滿 |
| 宮之浦岳路線(島內居民) | 12000 | 中學生以上至70歲未滿 |
| 投石平路線(島外居民) | 12000 | 小學四年級以上至70歲未滿 |
| 投石平路線(島內居民) | 10000 | 小學四年級以上至70歲未滿 |
最新資訊請查看官方網站 (opens in a new tab)。
| 項目 | 費用(JPY) | 備註 |
|---|---|---|
| 宮之浦岳路線(島外居民) | 15000 | 中學生以上至70歲未滿 |
| 宮之浦岳路線(島內居民) | 12000 | 中學生以上至70歲未滿 |
| 投石平路線(島外居民) | 12000 | 小學四年級以上至70歲未滿 |
| 投石平路線(島內居民) | 10000 | 小學四年級以上至70歲未滿 |
最新資訊請查看官方網站 (opens in a new tab)。