| วิธีการเดินทาง | จุดเริ่มต้น | ระยะเวลา | ค่าโดยสารโดยประมาณ (JPY) |
|---|---|---|---|
| เดิน | สถานี Yushima (Tokyo Metro Chiyoda Line) | 7 นาที | ตรวจสอบเพิ่มเติม |
| เดิน | สถานี Ueno-Hirokoji (Tokyo Metro Ginza Line) | 12 นาที | ตรวจสอบเพิ่มเติม |
| เดิน | สถานี Ueno (JR) | 15 นาที | ตรวจสอบเพิ่มเติม |
| เดิน | สถานี Keisei Ueno | 15 นาที | ตรวจสอบเพิ่มเติม |
| รถบัส | ป้ายรถเมล์ Ikenohata 1-chome | 1 นาที | ตรวจสอบเพิ่มเติม |
จันทร์
3/8
27°/22°
90%
อังคาร
4/8
29°/22°
19%
พุธ
5/8
29°/23°
47%
พฤหัส
6/8
32°/25°
94%
ศุกร์
7/8
33°/26°
63%
เสาร์
8/8
33°/25°
47%
อาทิตย์
9/8
29°/24°
56%