| ช่วงเวลา/วัน | เวลาทำการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|
| จันทร์ | 24 ชั่วโมง | พื้นที่ทางเดินเปิดตลอดเวลา |
| อังคาร | 24 ชั่วโมง | พื้นที่ทางเดินเปิดตลอดเวลา |
| พุธ | 24 ชั่วโมง | พื้นที่ทางเดินเปิดตลอดเวลา |
| พฤหัสบดี | 24 ชั่วโมง | พื้นที่ทางเดินเปิดตลอดเวลา |
| ศุกร์ | 24 ชั่วโมง | พื้นที่ทางเดินเปิดตลอดเวลา |
| เสาร์ | 24 ชั่วโมง | พื้นที่ทางเดินเปิดตลอดเวลา |
| อาทิตย์ | 24 ชั่วโมง | พื้นที่ทางเดินเปิดตลอดเวลา |
โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุดที่ดูเว็บไซต์ทางการ
| ประเภท | ราคา (JPY) | หมายเหตุ |
|---|---|---|
| ค่าเข้าชมหอเครื่องปั้นดินเผาเมืองโทโกนาเมะ | 0 | ต่อบุคคล |
| ที่จอดรถ (รถยนต์ส่วนบุคคล) | 500 | ต่อวัน |
| ที่จอดรถ (รถจักรยานยนต์/สกู๊ตเตอร์) | 300 | ต่อวัน |
โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุดที่ดูเว็บไซต์ทางการ