| ช่วงเวลา/วัน | เวลาเปิดทำการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|
| ทุกสถานที่ | แตกต่างกันไปตามแต่ละสถานที่ | โปรดตรวจสอบปฏิทินการให้บริการจากเว็บไซต์ทางการล่วงหน้า |
โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุดที่ดูเว็บไซต์ทางการ
| ประเภท | ราคา (JPY) | หมายเหตุ |
|---|---|---|
| Port Europa (มัธยมปลายขึ้นไป) | 1,800 | ราคาอาจเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไข เช่น ช่วง Festa Luce |
| Port Europa (3 ขวบ - มัธยมต้น) | 1,000 | ราคาอาจเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไข เช่น ช่วง Festa Luce |
| Standard Pass (มัธยมต้นขึ้นไป) | 4,800 | รวมการใช้เครื่องเล่นต่างๆ |
| Standard Pass (3 ขวบ - ประถม 6) | 4,000 | รวมการใช้เครื่องเล่นต่างๆ |
| Twilight Pass (มัธยมต้นขึ้นไป) | 2,600 | สำหรับจำหน่ายหลัง 18:00 น. |
| Twilight Pass (3 ขวบ - ประถม 6) | 2,300 | สำหรับจำหน่ายหลัง 18:00 น. |
| ที่จอดรถ Wakayama Marina City (ต่อวัน) | 1,500 | ลานจอดที่ 1 และ 2 |
โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุดที่ดูเว็บไซต์ทางการ