| ช่วงเวลา/วัน | เวลาทำการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|
| ทุกวัน | 8:00 - 18:00 | อาจเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล |
| ทุกวัน | รอบแรก 8:15 - รอบสุดท้าย 17:15/17:45 | ตารางเวลาขึ้นอยู่กับฤดูกาล |
| ทุกวัน | ทุก 15 นาที | วิ่งทุกๆ นาทีที่ 00, 15, 30 และ 45 |
โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุดที่ดูเว็บไซต์ทางการ
| ประเภท | ราคา (JPY) | หมายเหตุ |
|---|---|---|
| ผู้ใหญ่ (มัธยมศึกษาขึ้นไป) | 2,000 | ราคาไป-กลับ |
| เด็ก (ประถมศึกษา) | 1,000 | ราคาไป-กลับ |
| กลุ่มคณะ (ผู้ใหญ่) | 1,800 | สำหรับ 15 ท่านขึ้นไป |
| กลุ่มคณะ (เด็ก) | 900 | สำหรับ 15 ท่านขึ้นไป |
โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุดที่ดูเว็บไซต์ทางการ