| วิธีการเดินทาง | ต้นทาง | เวลาโดยประมาณ | ค่าเดินทางโดยประมาณ (JPY) |
|---|---|---|---|
| เดิน | สถานี Toyama ทางออกทิศใต้ | ประมาณ 20 นาที | ตรวจสอบเพิ่มเติม |
| เดิน | สถานี Toyama ทางออกทิศเหนือ | ประมาณ 15 นาที | ตรวจสอบเพิ่มเติม |
| รถบัส | สถานี Toyama ทางออกทิศเหนือ (ป้ายที่ 1) | ประมาณ 10 นาที | 210 |
| รถบัส | สถานี Toyama ทางออกทิศใต้ (ป้ายที่ 7) | ประมาณ 10 นาที | 210 |
| รถยนต์ | สนามบินโทยมะ | ประมาณ 20 นาที | ตรวจสอบเพิ่มเติม |
| รถยนต์ | ทางด่วน Toyama IC | ประมาณ 15 นาที | ตรวจสอบเพิ่มเติม |
จันทร์
3/8
31°/25°
14%
อังคาร
4/8
31°/25°
86%
พุธ
5/8
32°/25°
75%
พฤหัส
6/8
35°/25°
16%
ศุกร์
7/8
32°/25°
62%
เสาร์
8/8
30°/25°
74%
อาทิตย์
9/8
29°/24°
43%