| วิธีการเดินทาง | ต้นทาง | ระยะเวลาโดยประมาณ | ค่าโดยสารโดยประมาณ (JPY) |
|---|---|---|---|
| ชินคันเซ็น | โตเกียว | ประมาณ 2 ชม. 5 นาที | ตรวจสอบเพิ่มเติม |
| รถไฟด่วนพิเศษ | ทาคายาม่า | ประมาณ 1 ชม. 30 นาที | ตรวจสอบเพิ่มเติม |
| รถไฟด่วนพิเศษ | เกียวโต | ประมาณ 2 ชม. 15 นาที | ตรวจสอบเพิ่มเติม |
| รถยนต์ | โตเกียว | ประมาณ 6 ชม. 30 นาที | ตรวจสอบเพิ่มเติม |
| รถยนต์ | โอซาก้า | ประมาณ 5 ชม. 40 นาที | ตรวจสอบเพิ่มเติม |
อังคาร
4/8
31°/25°
96%
พุธ
5/8
32°/25°
53%
พฤหัส
6/8
35°/25°
8%
ศุกร์
7/8
33°/25°
50%
เสาร์
8/8
29°/24°
68%
อาทิตย์
9/8
28°/23°
48%
จันทร์
10/8
30°/24°
28%