| รูปแบบการเดินทาง | ต้นทาง | ระยะเวลาโดยประมาณ | ค่าโดยสารโดยประมาณ (JPY) |
|---|---|---|---|
| รถไฟด่วน JR | ฮาโกดาเตะ | ประมาณ 2 ชม. | โปรดตรวจสอบราคา |
| รถไฟด่วน JR | มูราน | ประมาณ 30 นาที | โปรดตรวจสอบราคา |
| รถบัส | สถานีโตยา | โปรดตรวจสอบเวลา | โปรดตรวจสอบราคา |
| รถยนต์ | ซัปโปโร | ประมาณ 2 ชม. 10 นาที | โปรดตรวจสอบราคา |
| รถยนต์ | สนามบินชิโตเสะ | ประมาณ 1 ชม. 50 นาที | โปรดตรวจสอบราคา |
อังคาร
4/8
23°/17°
0%
พุธ
5/8
25°/18°
0%
พฤหัส
6/8
24°/18°
0%
ศุกร์
7/8
25°/19°
10%
เสาร์
8/8
25°/17°
62%
อาทิตย์
9/8
23°/16°
25%
จันทร์
10/8
22°/18°
10%