| ช่วงเวลา/วัน | เวลาเปิดทำการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|
| ทุกวัน | 24 ชั่วโมง | ตัวสวนสาธารณะเปิดให้เข้าชมได้ตลอด 24 ชั่วโมง |
โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุดที่ดูเว็บไซต์ทางการ
| รายการ | ราคา (JPY) | หมายเหตุ |
|---|---|---|
| Atrium Garden (9:00-12:00) | 3,300 | รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม |
| Atrium Garden (13:00-17:00) | 4,120 | รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม |
| Atrium Garden (9:00-17:00) | 6,600 | รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม |
| Flower Room (9:00-12:00) | 550 | รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม |
| Flower Room (13:00-17:00) | 770 | รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม |
| Flower Room (9:00-17:00) | 1,100 | รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม |
| ห้องอบรมที่ 1 (9:00-13:00) | 280 | รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม |
| ห้องอบรมที่ 1 (13:00-17:00) | 280 | รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม |
| ห้องอบรมที่ 1 (17:00-22:00) | 390 | รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม |
| ห้องอบรมที่ 1 (9:00-17:00) | 480 | รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม |
| ห้องอบรมที่ 2 (9:00-13:00) | 360 | รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม |
| ห้องอบรมที่ 2 (13:00-17:00) | 360 | รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม |
| ห้องอบรมที่ 2 (17:00-22:00) | 490 | รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม |
| ห้องอบรมที่ 2 (9:00-17:00) | 600 | รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม |
โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุดที่ดูเว็บไซต์ทางการ