| วิธีการเดินทาง | จุดเริ่มต้น | ระยะเวลาโดยประมาณ | ค่าโดยสารโดยประมาณ (JPY) |
|---|---|---|---|
| เดิน | สถานี Takaoka | ประมาณ 20 นาที | ตรวจสอบเพิ่มเติม |
| รถราง Manyosen | ป้ายรถเมล์ Shikino Chugakko-mae | เดินประมาณ 10 นาที | ตรวจสอบเพิ่มเติม |
| รถไฟ JR Himi Line | สถานี Etchu-Nakagawa | เดินประมาณ 2 นาที | ตรวจสอบเพิ่มเติม |
| รถบัส | รถบัสไปสถานี Toyama ลงป้าย "Nakagawa" | เดินประมาณ 2 นาที | ตรวจสอบเพิ่มเติม |
| รถยนต์ | ทางด่วน Takaoka IC | ประมาณ 20 นาที | ตรวจสอบเพิ่มเติม |
| รถยนต์ | ทางด่วน Kosugi IC | ประมาณ 25 นาที | ตรวจสอบเพิ่มเติม |
อังคาร
4/8
31°/25°
93%
พุธ
5/8
32°/25°
43%
พฤหัส
6/8
35°/25°
2%
ศุกร์
7/8
32°/25°
29%
เสาร์
8/8
28°/24°
67%
อาทิตย์
9/8
28°/24°
53%
จันทร์
10/8
29°/25°
45%