| วิธีการเดินทาง | ต้นทาง | ระยะเวลาโดยประมาณ | ค่าโดยสารโดยประมาณ (JPY) |
|---|---|---|---|
| รถไฟด่วนพิเศษ Azusa | สถานี Shinjuku | ประมาณ 2 ชม. 35 นาที | ตรวจสอบเพิ่มเติม |
| รถไฟด่วนพิเศษ Shinano | สถานี Nagoya | ประมาณ 2 ชม. 40 นาที | ตรวจสอบเพิ่มเติม |
| รถไฟท้องถิ่น | สถานี Nagano | ประมาณ 1 ชม. 10 นาที | ตรวจสอบเพิ่มเติม |
| รถยนต์ | โตเกียว (Shinjuku) | ประมาณ 2 ชม. 30 นาที | ตรวจสอบเพิ่มเติม |
| รถยนต์ | โอซาก้า | ประมาณ 4 ชม. 10 นาที | ตรวจสอบเพิ่มเติม |
จันทร์
3/8
29°/22°
100%
อังคาร
4/8
30°/20°
14%
พุธ
5/8
29°/20°
4%
พฤหัส
6/8
31°/21°
65%
ศุกร์
7/8
31°/21°
97%
เสาร์
8/8
30°/20°
86%
อาทิตย์
9/8
26°/20°
69%