| ช่วงเวลา/วัน | เวลาทำการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|
| ฤดูหนาว (Winter Season) | โปรดตรวจสอบ | เปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศ |
| ฤดูใบไม้ผลิ (Spring Season) | โปรดตรวจสอบ | ตรวจสอบรายละเอียดผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ |
โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุดที่ดูเว็บไซต์ทางการ
| ประเภท | ราคา (JPY) | หมายเหตุ |
|---|---|---|
| ผู้ใหญ่ (ตั๋ววันฤดูหนาว) | 5100 | |
| เด็ก (ตั๋ววันฤดูหนาว) | 3400 | ประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น |
| ผู้สูงอายุ (ตั๋ววันฤดูหนาว) | 4900 | อายุ 50 ปีขึ้นไป |
| ผู้ใหญ่ (ตั๋ววันฤดูใบไม้ผลิ) | 5900 | |
| เด็ก (ตั๋ววันฤดูใบไม้ผลิ) | 3900 | ประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น |
| ผู้สูงอายุ (ตั๋ววันฤดูใบไม้ผลิ) | 5600 | อายุ 50 ปีขึ้นไป |
โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุดที่ดูเว็บไซต์ทางการ