| รูปแบบการเดินทาง | ต้นทาง | ระยะเวลาโดยประมาณ | ค่าโดยสารโดยประมาณ (JPY) |
|---|---|---|---|
| รถบัสประจำทาง | สถานี Keisei Shisui (ทางออกตะวันออก) | ประมาณ 20 นาที | 310 |
| รถบัสประจำทาง | สถานี JR Shisui (ทางออกตะวันตก) | ประมาณ 15 นาที | 310 |
| รถบัสประจำทาง | สถานี Yachimata (ทางออกเหนือ) | ประมาณ 25 นาที | 200 |
| รถบัสประจำทาง | สถานี Enokido | ประมาณ 20-25 นาที | 200 |
| รถบัสด่วนพิเศษ | สถานี Tokyo (Yaesu) | ประมาณ 50 นาที | 1,300 |
| รถบัสด่วนพิเศษ | สนามบินนานาชาติ Narita | ประมาณ 15 นาที | 500 |
จันทร์
3/8
27°/23°
51%
อังคาร
4/8
26°/23°
6%
พุธ
5/8
27°/23°
49%
พฤหัส
6/8
31°/24°
96%
ศุกร์
7/8
30°/25°
86%
เสาร์
8/8
30°/23°
80%
อาทิตย์
9/8
28°/22°
54%