| วิธีการเดินทาง | จุดเริ่มต้น | ระยะเวลาโดยประมาณ | ค่าโดยสารโดยประมาณ (JPY) |
|---|---|---|---|
| รถยนต์ | สนามบินมิยาซากิ | ประมาณ 3 ชั่วโมง | โปรดตรวจสอบราคา |
| รถยนต์ | สนามบินคุมาโมโตะ | ประมาณ 2 ชั่วโมง | โปรดตรวจสอบราคา |
| รถยนต์ | สถานีฮิวนากะ | ประมาณ 1 ชั่วโมง 45 นาที | โปรดตรวจสอบราคา |
| รถยนต์ | สถานีโนโอกะ | ประมาณ 2 ชั่วโมง 15 นาที | โปรดตรวจสอบราคา |
| รถยนต์ | สถานีฮิโตโยชิ | ประมาณ 3 ชั่วโมง | โปรดตรวจสอบราคา |
จันทร์
3/8
29°/24°
100%
อังคาร
4/8
27°/23°
100%
พุธ
5/8
28°/23°
100%
พฤหัส
6/8
25°/23°
100%
ศุกร์
7/8
24°/23°
100%
เสาร์
8/8
24°/22°
100%
อาทิตย์
9/8
26°/21°
88%