| ช่วงเวลา/วัน | เวลาเปิดทำการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|
| มีนาคม - ตุลาคม และวันเสาร์-อาทิตย์/วันหยุดในเดือนพฤศจิกา | 9:00 - 17:00 | เข้าสวนสนุกรอบสุดท้าย 16:30 |
| วันอังคาร | ปิดทำการ | วันหยุดประจำสัปดาห์ |
| วันธรรมดาอื่นๆ | ตรวจสอบตามปฏิทิน | โปรดตรวจสอบปฏิทินการเปิดทำการ |
โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุดที่ดูเว็บไซต์ทางการ (opens in a new tab)
| ประเภท | ราคา (JPY) | หมายเหตุ |
|---|---|---|
| ผู้ใหญ่ | 500 | ค่าเข้าสวนสนุก |
| เด็ก | 300 | ค่าเข้าสวนสนุก |
| ผู้ใหญ่ (มัธยมปลายขึ้นไป) | 2,300 | 1-Day Pass |
| เด็ก (3 ขวบขึ้นไป) / ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) | 1,800 | 1-Day Pass |
| รถไฟรุนรุน (Run Run Go) | 200 | ต่อการใช้งาน 1 ครั้ง |
โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุดที่ดูเว็บไซต์ทางการ (opens in a new tab)