3916 Miyama, Samukawa-cho, Kanzawa-gun, Kanagawa
| Method | Departure Point | Travel Time | Estimated Fare (JPY) |
|---|---|---|---|
| JR Sagami Line | Miyama Station | 9 min walk | Check locally |
| JR Tokaido/Sagami Line | Yokohama Station | Approx. 1h 10m | 680 |
| JR Tokaido/Sagami Line | Kawasaki Station | Approx. 1h 15m | 860 |
| JR Shonan-Shinjuku/Sagami Line | Musashi-Kosugi Station | Approx. 1h 35m | 990 |
| JR Tokaido/Sagami Line | Totsuka Station | Approx. 1h | 420 |
| Odakyu/JR Sagami Line | Shinjuku Station | Approx. 1h 30m | 710 |
| Car (Expressway) | Ken-O Expressway Samukawa Kita IC | Approx. 1h | 1740 (ETC) |
| Car (Local Road) | From Tokyo area | Approx. 2h | 0 |
อังคาร
4/8
30°/22°
8%
พุธ
5/8
29°/23°
25%
พฤหัส
6/8
30°/25°
82%
ศุกร์
7/8
30°/25°
61%
เสาร์
8/8
30°/27°
37%
อาทิตย์
9/8
32°/23°
46%
จันทร์
10/8
31°/25°
35%