| ช่วงเวลา/วัน | เวลาเปิดทำการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|
| 1 ก.พ. — สิ้นเดือน ต.ค. | 8:30—16:50 | เข้าถ้ำครั้งสุดท้าย 17:00 |
| 1 พ.ย. — สิ้นเดือน ม.ค. | 8:30—16:20 | เข้าถ้ำครั้งสุดท้าย 16:30 |
| Nishimoto Cave Course | ระหว่าง 9:00—14:00 | กำหนดเวลาต่อรอบ, สูงสุด 5 คน, ต้องจองล่วงหน้า |
| Adventure Course | โปรดตรวจสอบ | ระบบจองล่วงหน้า, เวลาอาจต่างจากเวลาทำการปกติ |
โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุดที่ดูเว็บไซต์ทางการ
| ประเภท | ราคา (JPY) | หมายเหตุ |
|---|---|---|
| เส้นทางท่องเที่ยว (ผู้ใหญ่) | 1,500 | ราคาสำหรับเส้นทางท่องเที่ยวปกติ |
| เส้นทางผจญภัย (ผู้ใหญ่) | 3,500 | ราคาเส้นทางท่องเที่ยว + 2,000 เยน (รวมค่าจัดการ) |
| เส้นทาง Nishimoto (ผู้ใหญ่) | 3,000 | ราคาเส้นทางท่องเที่ยว + 1,500 เยน (รวมค่าจัดการ) |
| เช่าชุด (ต่อคน) | 800 | สำหรับเส้นทาง Nishimoto |
| เช่าชุดและรองเท้าบูท (ต่อคน) | 1,000 | สำหรับเส้นทางผจญภัย |
โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุดที่ดูเว็บไซต์ทางการ