| วิธีการเดินทาง | จุดเริ่มต้น | ระยะเวลาโดยประมาณ | ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ (JPY) |
|---|---|---|---|
| รถยนต์ | ทางด่วน Tohoku Expressway (Sukagawa IC) | ประมาณ 7 นาที | ตรวจสอบเพิ่มเติม |
| รถยนต์ | ถนนสาย 4 (แยก Daikokucho/Kajida) | ประมาณ 8 นาที | ตรวจสอบเพิ่มเติม |
| แท็กซี่ | สถานี Koriyama (Tohoku Shinkansen) | ประมาณ 30 นาที | ตรวจสอบเพิ่มเติม |
| แท็กซี่ | สถานี Sukagawa (JR Tohoku Main Line) | ประมาณ 15 นาที | ตรวจสอบเพิ่มเติม |
| รถยนต์ | สนามบินฟุกุชิมะ | ประมาณ 20 นาที | ตรวจสอบเพิ่มเติม |
อังคาร
4/8
29°/18°
0%
พุธ
5/8
29°/19°
12%
พฤหัส
6/8
30°/22°
24%
ศุกร์
7/8
31°/24°
70%
เสาร์
8/8
28°/22°
84%
อาทิตย์
9/8
28°/22°
68%
จันทร์
10/8
28°/19°
48%