| ช่วงเวลา/วัน | เวลาเปิดทำการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|
| จันทร์ | 24 ชั่วโมง | ขึ้นอยู่กับระดับน้ำขึ้นน้ำลง |
| อังคาร | 24 ชั่วโมง | ขึ้นอยู่กับระดับน้ำขึ้นน้ำลง |
| พุธ | 24 ชั่วโมง | ขึ้นอยู่กับระดับน้ำขึ้นน้ำลง |
| พฤหัสบดี | 24 ชั่วโมง | ขึ้นอยู่กับระดับน้ำขึ้นน้ำลง |
| ศุกร์ | 24 ชั่วโมง | ขึ้นอยู่กับระดับน้ำขึ้นน้ำลง |
| เสาร์ | 24 ชั่วโมง | ขึ้นอยู่กับระดับน้ำขึ้นน้ำลง |
| อาทิตย์ | 24 ชั่วโมง | ขึ้นอยู่กับระดับน้ำขึ้นน้ำลง |
โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุดที่ดูเว็บไซต์ทางการ (opens in a new tab)