| ช่วงเวลา/วัน | เวลาเปิดทำการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|
| ปกติ | 8:30 – 17:00 น. | เข้าชมรอบสุดท้าย 16:30 น. |
| Golden Week | 8:00 – 18:00 น. | เข้าชมรอบสุดท้าย 17:30 น. |
| วันหยุดปีใหม่ (3 วันแรก) | 10:00 – 15:30 น. | เข้าชมรอบสุดท้าย 15:00 น. |
โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุดที่ดูเว็บไซต์ทางการ
| ประเภท | ราคา (JPY) | หมายเหตุ |
|---|---|---|
| ทั่วไป (ตั๋วอิเล็กทรอนิกิก) | 1,200 | ระบุวันและเวลาที่เข้าชม |
| ทั่วไป (ตั๋วกระดาษ) | 1,300 | ตั๋วซื้อหน้างาน (ระบุเวลาไม่ได้) |
| ประถม/มัธยมต้น (ตั๋วอิเล็กทรอนิกิก) | 400 | ระบุวันและเวลาที่เข้าชม |
| ประถม/มัธยมต้น (ตั๋วกระดาษ) | 400 | ตั๋วซื้อหน้างาน (ระบุเวลาไม่ได้) |
| เด็กก่อนวัยเรียน | 0 | ฟรี |
โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุดที่ดูเว็บไซต์ทางการ