ไม่มีข้อมูล
โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุดที่ดูเว็บไซต์ทางการ
| ประเภท | ราคา (JPY) | หมายเหตุ |
|---|---|---|
| บังกะโล | 2,000 | ราคาปกติ (ราคาช่วงไฮซีซั่น 2,500 เยน) |
| ลานกางเต็นท์ | 1,000 | ราคาปกติ (ราคาช่วงไฮซีซั่น 1,500 เยน) |
| ค่าเข้า (รถยนต์ส่วนบุคคล) | 1,000 | ค่าผ่านประตู |
| ค่าเข้าหมู่บ้าน (รถยนต์ส่วนบุคคล) | 600 | ค่าธรรมเนียมเข้าพื้นที่ |
| พื้นที่บาร์บีคิว | 1,000 | ราคาต่อวัน |
| บังกะโล (แบบไปเช้า-เย็นกลับ) | 1,500 | สำหรับการใช้งานแบบไม่ค้างคืน |
| ลานกางเต็นท์ (ช่วงไฮซีซั่น) | 1,500 | ช่วงวันที่ 29 เม.ย. - 5 พ.ค. และ 7 ส.ค. - 15 ส.ค. |
| ค่าเข้า (รถขนาดกลาง) | 1,500 | ค่าผ่านประตู |
| ค่าเข้าหมู่บ้าน (รถขนาดกลาง) | 1,500 | ค่าธรรมเนียมเข้าพื้นที่ |
| ค่าเข้า (รถขนาดใหญ่) | 2,000 | ค่าผ่านประตู |
| ค่าเข้าหมู่บ้าน (รถขนาดใหญ่) | 2,000 | ค่าธรรมเนียมเข้าพื้นที่ |
| ค่าเข้าหมู่บ้าน (รถจักรยานยนต์) | 200 | ค่าธรรมเนียมเข้าพื้นที่ |
โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุดที่ดูเว็บไซต์ทางการ