| ช่วงเวลา/วัน | เวลาทำการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|
| ทุกวัน | 8:30 - 16:30 | ไม่สามารถซื้อตั๋วในวัน (รวมถึงไม่สามารถใช้ Tangram ได้) หลังเวลา 16:30 |
โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุดที่ดูเว็บไซต์ทางการ
| ประเภท | ราคา (JPY) | หมายเหตุ |
|---|---|---|
| ผู้ใหญ่ (มัธยมต้นขึ้นไป) | 3,200 | |
| ผู้สูงอายุ (55 ปีขึ้นไป) | 2,700 | |
| เด็ก (6-12 ปี) | 2,100 | |
| อายุต่ำกว่า 5 ปี | 1,000 | |
| ค่าเข้า Kids Park (ผู้ใหญ่/ผู้สูงอายุ/เด็ก) | 500 | ต่อวัน |
| ค่าเช่าเลื่อน (สำหรับเด็ก) | 800 | ต่อวัน |
| กิจกรรมเลื่อน (ผู้ใหญ่/เด็ก) | 500 | ต่อ 1 ชั่วโมง (รวมเช่าเลื่อน) |
| Mountain Season Pass (ผู้ใหญ่) | 73,500 | |
| Mountain Season Pass (ผู้สูงอายุ) | 66,200 | |
| Mountain Season Pass (เด็ก) | 35,700 | |
| Mountain Season Pass (ต่ำกว่า 5 ปี) | 8,700 |
โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุดที่ดูเว็บไซต์ทางการ